Skip to Content

OTC-(Over The Counter)

29.77 Rs. 29.77 PKR
185.00 Rs. 185.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
29.77 Rs. 29.77 PKR
67.50 Rs. 75.00 Rs. 67.5 PKR
161.50 Rs. 170.00 Rs. 161.5 PKR
108.00 Rs. 120.00 Rs. 108.0 PKR
142.50 Rs. 150.00 Rs. 142.5 PKR
85.50 Rs. 90.00 Rs. 85.5 PKR
74.70 Rs. 83.00 Rs. 74.7 PKR
171.00 Rs. 190.00 Rs. 171.0 PKR
77.90 Rs. 86.56 Rs. 77.9 PKR
90.31 Rs. 100.34 Rs. 90.31 PKR
38.67 Rs. 40.70 Rs. 38.67 PKR
132.05 Rs. 139.00 Rs. 132.05 PKR
150.00 Rs. 150.0 PKR
158.44 Rs. 166.78 Rs. 158.44 PKR