Skip to Content

OTC-(Over The Counter)

175.50 Rs. 195.00 Rs. 175.5 PKR
29.77 Rs. 29.77 PKR
185.00 Rs. 185.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
29.77 Rs. 29.77 PKR
67.50 Rs. 75.00 Rs. 67.5 PKR
161.50 Rs. 170.00 Rs. 161.5 PKR
108.00 Rs. 120.00 Rs. 108.0 PKR
135.00 Rs. 150.00 Rs. 135.0 PKR
85.50 Rs. 90.00 Rs. 85.5 PKR
74.70 Rs. 83.00 Rs. 74.7 PKR
171.00 Rs. 190.00 Rs. 171.0 PKR
77.90 Rs. 86.56 Rs. 77.9 PKR
90.31 Rs. 100.34 Rs. 90.31 PKR
35.15 Rs. 37.00 Rs. 35.15 PKR
Not Available For Sale 0.0 PKR