Skip to Content

OTC-(Over The Counter)

88.91 Rs. 93.59 Rs. 88.91 PKR
332.50 Rs. 350.00 Rs. 332.5 PKR
158.44 Rs. 166.78 Rs. 158.44 PKR
93.04 Rs. 97.94 Rs. 93.04 PKR
128.25 Rs. 135.00 Rs. 128.25 PKR
229.90 Rs. 242.00 Rs. 229.9 PKR
44.47 Rs. 44.47 PKR
145.35 Rs. 153.00 Rs. 145.35 PKR
180.00 Rs. 200.00 Rs. 180.0 PKR
113.58 Rs. 126.20 Rs. 113.58 PKR
175.50 Rs. 195.00 Rs. 175.5 PKR
29.77 Rs. 29.77 PKR
185.00 Rs. 185.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
185.00 Rs. 185.0 PKR
200.00 Rs. 200.0 PKR
29.77 Rs. 29.77 PKR
67.50 Rs. 75.00 Rs. 67.5 PKR
161.50 Rs. 170.00 Rs. 161.5 PKR