Skip to Content

Medicines

30,348.18 Rs. 31,945.45 Rs. 30348.18 PKR
30,348.18 Rs. 31,945.45 Rs. 30348.18 PKR
51,507.27 Rs. 54,218.18 Rs. 51507.27 PKR
51,507.27 Rs. 54,218.18 Rs. 51507.27 PKR
209.73 Rs. 233.03 Rs. 209.73 PKR
138.60 Rs. 154.00 Rs. 138.6 PKR
200.70 Rs. 223.00 Rs. 200.7 PKR
125.00 Rs. 125.0 PKR
940.50 Rs. 990.00 Rs. 940.5 PKR
940.50 Rs. 990.00 Rs. 940.5 PKR
940.50 Rs. 990.00 Rs. 940.5 PKR