Skip to Content

Cancer Therapy

8,500.08 Rs. 11,258.39 Rs. 8500.08 PKR
3,854.15 Rs. 4,057.00 Rs. 3854.15 PKR
4,250.04 Rs. 6,368.05 Rs. 4250.04 PKR
4,011.38 Rs. 4011.38 PKR
234.18 Rs. 275.51 Rs. 234.18 PKR
3,064.70 Rs. 3,226.00 Rs. 3064.7 PKR
2,270.50 Rs. 2,390.00 Rs. 2270.5 PKR
2,765.70 Rs. 3,073.00 Rs. 2765.7 PKR
16,000.29 Rs. 28,897.04 Rs. 16000.29 PKR
11,884.70 Rs. 13,982.00 Rs. 11884.7 PKR
35,200.00 Rs. 35200.0 PKR