Skip to Content

Kidney Disease

1,485.00 Rs. 1,650.00 Rs. 1485.0 PKR
675.00 Rs. 750.00 Rs. 675.0 PKR
2,475.00 Rs. 2,750.00 Rs. 2475.0 PKR
2,850.00 Rs. 3,000.00 Rs. 2850.0 PKR
585.00 Rs. 650.00 Rs. 585.0 PKR
1,075.20 Rs. 1,194.67 Rs. 1075.2 PKR
889.50 Rs. 988.33 Rs. 889.5 PKR
849.95 Rs. 3,352.87 Rs. 849.95 PKR
539.99 Rs. 1,816.32 Rs. 539.99 PKR
1,200.24 Rs. 7,543.93 Rs. 1200.24 PKR
2,322.00 Rs. 2,580.00 Rs. 2322.0 PKR
3,600.00 Rs. 3600.0 PKR
1,920.00 Rs. 2,400.00 Rs. 1920.0 PKR
490.83 Rs. 516.66 Rs. 490.83 PKR
3,687.79 Rs. 5,673.53 Rs. 3687.79 PKR
720.00 Rs. 800.00 Rs. 720.0 PKR
900.00 Rs. 1,000.00 Rs. 900.0 PKR
1,080.00 Rs. 1,200.00 Rs. 1080.0 PKR
645.00 Rs. 716.67 Rs. 645.0 PKR
180.00 Rs. 200.00 Rs. 180.0 PKR