Skip to Content

Medicines

Not for Sale in Your Region 0.0 PKR
90.01 Rs. 94.75 Rs. 90.01 PKR
446.50 Rs. 470.00 Rs. 446.5 PKR
514.71 Rs. 709.94 Rs. 514.71 PKR
145.80 Rs. 162.00 Rs. 145.8 PKR
323.00 Rs. 340.00 Rs. 323.0 PKR
108.71 Rs. 114.43 Rs. 108.71 PKR
202.54 Rs. 213.20 Rs. 202.54 PKR
522.91 Rs. 581.01 Rs. 522.91 PKR
1,116.25 Rs. 1,175.00 Rs. 1116.25 PKR
649.16 Rs. 683.33 Rs. 649.16 PKR
260.55 Rs. 289.50 Rs. 260.55 PKR
332.50 Rs. 350.00 Rs. 332.5 PKR
398.87 Rs. 419.86 Rs. 398.87 PKR
Not for Sale in Your Region 0.0 PKR
492.10 Rs. 518.00 Rs. 492.1 PKR
Not for Sale in Your Region 0.0 PKR
164.07 Rs. 182.30 Rs. 164.07 PKR
500.00 Rs. 500.0 PKR
285.00 Rs. 300.00 Rs. 285.0 PKR