Skip to Content

Hormone Replacement

69.27 Rs. 72.92 Rs. 69.27 PKR
4,115.68 Rs. 4,332.29 Rs. 4115.68 PKR
27.87 Rs. 29.34 Rs. 27.87 PKR
294.50 Rs. 310.00 Rs. 294.5 PKR
446.50 Rs. 470.00 Rs. 446.5 PKR
1,611.20 Rs. 1,696.00 Rs. 1611.2 PKR
2,508.95 Rs. 2,641.00 Rs. 2508.95 PKR
293.55 Rs. 309.00 Rs. 293.55 PKR
167.20 Rs. 167.2 PKR
76.00 Rs. 80.00 Rs. 76.0 PKR
2,137.50 Rs. 2,250.00 Rs. 2137.5 PKR